
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 15:59 | 16:13 | 14 分鐘 |
2 | 15:29 | 15:57 | 28 分鐘 | |
3 | 15:14 | 15:15 | 1 分鐘 | |
4 | 14:56 | 15:10 | 14 分鐘 | |
5 | 14:26 | 14:32 | 6 分鐘 | |
6 | 13:05 | 13:39 | 34 分鐘 | |
7 | 12:39 | 13:02 | 23 分鐘 | |
8 | 12:28 | 12:34 | 6 分鐘 | |
9 | 12:20 | 12:22 | 2 分鐘 | |
10 | 12:02 | 12:06 | 3 分鐘 | |
11 | 11:36 | 11:46 | 10 分鐘 | |
12 | 11:17 | 11:27 | 10 分鐘 | |
13 | 10:21 | 11:14 | 53 分鐘 | |
14 | 07:33 | 07:44 | 11 分鐘 | |
15 | 07:25 | 07:29 | 4 分鐘 | |
16 | 02:18 | 02:24 | 6 分鐘 | |
17 | 02:01 | 02:15 | 14 分鐘 | |
18 | 01:13 | 01:19 | 7 分鐘 | |
19 | 00:25 | 00:28 | 3 分鐘 | |
20 | 00:22 | 00:23 | 1 分鐘 | |
21 | 00:10 | 00:12 | 2 分鐘 | |
22 | 2021-02-27 | 22:35 | 22:37 | 1 分鐘 |
23 | 09:32 | 09:36 | 4 分鐘 | |
24 | 09:26 | 09:30 | 3 分鐘 | |
25 | 09:13 | 09:18 | 5 分鐘 | |
26 | 01:19 | 01:30 | 11 分鐘 | |
27 | 2021-02-26 | 23:36 | 23:36 | 0 分鐘 |
28 | 19:10 | 19:10 | 1 分鐘 | |
29 | 18:56 | 19:04 | 7 分鐘 | |
30 | 18:03 | 18:04 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
