
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 01:20 | 01:26 | 6 分鐘 |
2 | 2023-06-07 | 21:57 | 22:09 | 11 分鐘 |
3 | 21:38 | 21:53 | 15 分鐘 | |
4 | 20:19 | 21:36 | 77 分鐘 | |
5 | 20:07 | 20:17 | 10 分鐘 | |
6 | 09:55 | 09:59 | 4 分鐘 | |
7 | 09:14 | 09:44 | 30 分鐘 | |
8 | 09:02 | 09:09 | 8 分鐘 | |
9 | 07:52 | 08:53 | 61 分鐘 | |
10 | 07:15 | 07:47 | 32 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2023-06-06 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
13 | 23:44 | 23:56 | 12 分鐘 | |
14 | 22:19 | 23:12 | 53 分鐘 | |
15 | 21:41 | 22:17 | 36 分鐘 | |
16 | 20:58 | 21:02 | 4 分鐘 | |
17 | 20:48 | 20:52 | 4 分鐘 | |
18 | 19:44 | 20:46 | 62 分鐘 | |
19 | 18:11 | 18:13 | 2 分鐘 | |
20 | 17:50 | 17:51 | 0 分鐘 | |
21 | 17:41 | 17:48 | 7 分鐘 | |
22 | 17:30 | 17:39 | 8 分鐘 | |
23 | 15:45 | 17:19 | 94 分鐘 | |
24 | 15:37 | 15:41 | 4 分鐘 | |
25 | 15:19 | 15:31 | 13 分鐘 | |
26 | 14:27 | 15:08 | 42 分鐘 | |
27 | 14:10 | 14:19 | 8 分鐘 | |
28 | 09:48 | 13:47 | 238 分鐘 | |
29 | 09:39 | 09:44 | 6 分鐘 | |
30 | 09:13 | 09:37 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
