
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 20:46 | 22:20 | 94 分鐘 |
2 | 19:50 | 20:15 | 25 分鐘 | |
3 | 18:59 | 19:39 | 40 分鐘 | |
4 | 12:00 | 15:09 | 189 分鐘 | |
5 | 10:38 | 11:56 | 78 分鐘 | |
6 | 09:37 | 10:17 | 40 分鐘 | |
7 | 2023-03-19 | 10:26 | 11:03 | 38 分鐘 |
8 | 09:12 | 10:21 | 68 分鐘 | |
9 | 2023-03-18 | 21:42 | 21:46 | 5 分鐘 |
10 | 20:12 | 21:38 | 86 分鐘 | |
11 | 19:54 | 20:08 | 14 分鐘 | |
12 | 19:21 | 19:52 | 31 分鐘 | |
13 | 15:41 | 18:47 | 186 分鐘 | |
14 | 15:31 | 15:35 | 3 分鐘 | |
15 | 12:40 | 15:29 | 169 分鐘 | |
16 | 10:04 | 11:30 | 86 分鐘 | |
17 | 08:36 | 09:57 | 80 分鐘 | |
18 | 2023-03-17 | 18:11 | 22:57 | 287 分鐘 |
19 | 17:57 | 18:02 | 6 分鐘 | |
20 | 17:12 | 17:53 | 41 分鐘 | |
21 | 11:01 | 13:08 | 127 分鐘 | |
22 | 09:51 | 10:42 | 51 分鐘 | |
23 | 2023-03-16 | 16:52 | 18:38 | 106 分鐘 |
24 | 16:15 | 16:43 | 28 分鐘 | |
25 | 11:42 | 12:34 | 51 分鐘 | |
26 | 08:54 | 11:21 | 147 分鐘 | |
27 | 2023-03-15 | 10:52 | 14:23 | 211 分鐘 |
28 | 08:33 | 10:07 | 94 分鐘 | |
29 | 2023-03-14 | 20:46 | 21:12 | 26 分鐘 |
30 | 19:49 | 20:42 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
