
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-25 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 |
2 | 2023-01-24 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
3 | 15:51 | 15:55 | 3 分鐘 | |
4 | 2023-01-23 | 22:44 | 23:46 | 62 分鐘 |
5 | 14:51 | 17:02 | 131 分鐘 | |
6 | 08:58 | 10:35 | 98 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
8 | 2023-01-22 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
9 | 11:16 | 11:51 | 35 分鐘 | |
10 | 09:13 | 11:14 | 121 分鐘 | |
11 | 2023-01-21 | 14:58 | 16:18 | 80 分鐘 |
12 | 08:09 | 09:20 | 70 分鐘 | |
13 | 2023-01-20 | 23:38 | 23:41 | 3 分鐘 |
14 | 09:26 | 11:19 | 112 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
16 | 2023-01-19 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
17 | 21:48 | 22:24 | 36 分鐘 | |
18 | 10:49 | 12:14 | 86 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2023-01-18 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
21 | 2023-01-14 | 13:06 | 13:17 | 11 分鐘 |
22 | 09:28 | 10:26 | 58 分鐘 | |
23 | 2023-01-13 | 23:35 | 23:49 | 13 分鐘 |
24 | 22:52 | 22:57 | 4 分鐘 | |
25 | 21:28 | 21:30 | 2 分鐘 | |
26 | 2023-01-11 | 19:26 | 19:30 | 4 分鐘 |
27 | 2023-01-09 | 10:12 | 10:38 | 26 分鐘 |
28 | 2023-01-08 | 23:04 | 23:12 | 8 分鐘 |
29 | 13:42 | 14:09 | 27 分鐘 | |
30 | 10:06 | 11:40 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
