
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 04:46 | 05:27 | 41 分鐘 |
2 | 00:55 | 00:59 | 3 分鐘 | |
3 | 00:11 | 00:45 | 34 分鐘 | |
4 | 2023-03-20 | 23:06 | 23:30 | 25 分鐘 |
5 | 22:28 | 22:51 | 23 分鐘 | |
6 | 08:53 | 08:53 | 0 分鐘 | |
7 | 08:41 | 08:50 | 9 分鐘 | |
8 | 07:40 | 08:38 | 58 分鐘 | |
9 | 06:24 | 06:37 | 12 分鐘 | |
10 | 03:23 | 04:05 | 42 分鐘 | |
11 | 00:29 | 00:34 | 5 分鐘 | |
12 | 00:11 | 00:27 | 15 分鐘 | |
13 | 2023-03-19 | 22:34 | 23:35 | 61 分鐘 |
14 | 09:24 | 09:24 | 0 分鐘 | |
15 | 08:51 | 09:21 | 30 分鐘 | |
16 | 08:30 | 08:47 | 17 分鐘 | |
17 | 08:13 | 08:26 | 14 分鐘 | |
18 | 05:44 | 06:28 | 44 分鐘 | |
19 | 2023-03-18 | 03:57 | 05:56 | 119 分鐘 |
20 | 03:45 | 03:54 | 9 分鐘 | |
21 | 2023-03-17 | 09:39 | 09:55 | 15 分鐘 |
22 | 08:55 | 09:33 | 38 分鐘 | |
23 | 07:01 | 07:38 | 37 分鐘 | |
24 | 02:00 | 02:57 | 57 分鐘 | |
25 | 00:29 | 01:07 | 38 分鐘 | |
26 | 2023-03-16 | 23:23 | 23:53 | 30 分鐘 |
27 | 21:23 | 22:12 | 49 分鐘 | |
28 | 20:25 | 20:32 | 7 分鐘 | |
29 | 09:25 | 10:29 | 64 分鐘 | |
30 | 08:13 | 08:13 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
