
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-08 | 03:56 | 06:35 | 159 分鐘 |
2 | 2023-03-07 | 22:07 | 23:22 | 75 分鐘 |
3 | 20:38 | 20:47 | 9 分鐘 | |
4 | 09:36 | 09:40 | 3 分鐘 | |
5 | 00:03 | 00:52 | 49 分鐘 | |
6 | 2023-03-06 | 20:57 | 21:24 | 27 分鐘 |
7 | 20:33 | 20:55 | 22 分鐘 | |
8 | 06:24 | 09:23 | 179 分鐘 | |
9 | 2023-03-05 | 15:45 | 16:52 | 67 分鐘 |
10 | 00:37 | 07:21 | 404 分鐘 | |
11 | 2023-03-04 | 21:15 | 22:25 | 69 分鐘 |
12 | 19:44 | 20:26 | 42 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
14 | 2023-03-03 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
15 | 21:35 | 22:36 | 61 分鐘 | |
16 | 20:49 | 21:03 | 13 分鐘 | |
17 | 19:41 | 20:47 | 66 分鐘 | |
18 | 19:29 | 19:39 | 10 分鐘 | |
19 | 17:18 | 18:02 | 44 分鐘 | |
20 | 13:56 | 14:44 | 48 分鐘 | |
21 | 13:11 | 13:54 | 43 分鐘 | |
22 | 00:59 | 03:06 | 128 分鐘 | |
23 | 2023-03-02 | 23:15 | 23:36 | 20 分鐘 |
24 | 19:59 | 23:04 | 185 分鐘 | |
25 | 19:11 | 19:26 | 15 分鐘 | |
26 | 03:30 | 07:20 | 230 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
28 | 2023-03-01 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
29 | 18:49 | 20:03 | 75 分鐘 | |
30 | 14:15 | 18:04 | 229 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
