
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 18:49 | 21:03 | 134 分鐘 |
2 | 16:33 | 18:14 | 101 分鐘 | |
3 | 13:58 | 15:49 | 111 分鐘 | |
4 | 09:35 | 11:17 | 102 分鐘 | |
5 | 09:25 | 09:33 | 8 分鐘 | |
6 | 06:46 | 08:20 | 95 分鐘 | |
7 | 05:25 | 05:44 | 19 分鐘 | |
8 | 04:38 | 05:22 | 44 分鐘 | |
9 | 2023-06-06 | 19:17 | 20:50 | 93 分鐘 |
10 | 16:32 | 18:04 | 92 分鐘 | |
11 | 15:11 | 15:39 | 28 分鐘 | |
12 | 13:55 | 14:30 | 36 分鐘 | |
13 | 09:55 | 11:30 | 95 分鐘 | |
14 | 06:38 | 08:20 | 102 分鐘 | |
15 | 04:05 | 05:31 | 86 分鐘 | |
16 | 2023-06-05 | 19:04 | 21:20 | 136 分鐘 |
17 | 16:34 | 17:34 | 60 分鐘 | |
18 | 12:56 | 14:31 | 95 分鐘 | |
19 | 09:54 | 10:11 | 17 分鐘 | |
20 | 06:49 | 08:12 | 83 分鐘 | |
21 | 03:59 | 06:00 | 121 分鐘 | |
22 | 2023-06-04 | 18:50 | 20:34 | 104 分鐘 |
23 | 17:44 | 17:44 | 0 分鐘 | |
24 | 16:17 | 16:53 | 36 分鐘 | |
25 | 13:55 | 15:45 | 111 分鐘 | |
26 | 09:24 | 10:16 | 53 分鐘 | |
27 | 06:48 | 08:45 | 117 分鐘 | |
28 | 04:23 | 06:18 | 116 分鐘 | |
29 | 2023-06-03 | 18:49 | 20:45 | 116 分鐘 |
30 | 17:18 | 17:28 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
